İzmir Su Kesintisi Listesi - İzsu
İzsu Su Kesintileri
İzsu, İzmir'in su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu olan İzmir Belediyesi'ne bağlı resmi devlet kurumudur. İçme suyu tedariğinin yanı sıra atıksuların arıtılması, barajların yapımı-bakımı-işletilmesi, yağmur suyunun ızgaralar ile tahliyesi ve buna benzer onlarca iş için maddi kaynak sağlayan faturaların tahsilatına kadar birçok iş İzsu görev ve yetki alanına girmektedir. Bu bağlamda İzsu, İzmir'de su kesintisi yaşanan alanlara da bilgilendirme yapmaktadır. Bu bilgilendirmeler maalesef abone bazında olmuyor ama sokak bilgisine kadar yayınlanıyor. Sizin sokağınızı listelerimizde bulamazsanız yan sokaklardan veya yan mahallelerin kesintilerinden etkilenmiş olabileceğinizi unutmayın.Bugün İzmir'de Su Kesintisi Var mı?
Tarih | İlçe | Kesinti | Detay |
---|---|---|---|
03/07/2025 10:40 | Aliağa | 03 Temmuz 2025 İzmir/Aliağa'da Su Kesintisi Hakkında Detaylar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:00 | Balçova | 03 Temmuz 2025 Balçova/İzmir Su Kesintisi Haberi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 16:10 | Bayraklı | 3.07.2025 İzmir-Bayraklı Su Arızası | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 12:59 | Bayraklı | Bayraklı Su Kesintisi: 3.07.2025 - İzmir | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 10:26 | Bayraklı | İzmir-Bayraklı 03 Temmuz - Perşembe Su Arıza Detayı | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 10:00 | Bergama | 03/Temmuz 2025 : Bergama, İzmir Su Arıza Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:30 | Beydağ | İzmir-Beydağ 03 Temmuz - 2025 Su Kesintisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 16:00 | Buca | İzmir-Buca 03 Temmuz - Perşembe Su Kesintisi Hakkında | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 08:15 | Buca | 03.07.2025 Perşembe İzmir/Buca'da Su Kesintisi Hakkında | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:00 | Dikili | 03 Temmuz Perşembe - 2025 İzmir Dikili Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:30 | Gaziemir | 03 Temmuz - Perşembe İzmir Gaziemir Su Kesintisi Hakkında | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:45 | Gaziemir | 03 Temmuz Perşembe Gaziemir İzmir Su Arıza Bilgisi [İzsu] | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:29 | Karabağlar | 03 Temmuz Perşembe İzmir Karabağlar Su Arıza Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:19 | Karabağlar | 3-07-2025 Perşembe : Karabağlar, İzmir Su Arızası Hakkında Detaylar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 15:04 | Karşıyaka | İzmir-Karşıyaka 3/07/2025 Su Arıza Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:57 | Karşıyaka | 3 Temmuz Perşembe 2025 Karşıyaka-İzmir Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 10:24 | Karşıyaka | 03-07-2025 İzmir-Karşıyaka Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 10:00 | Karşıyaka | 3-07-2025 İzmir/Karşıyaka Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 18:30 | Konak | 3 Temmuz - 2025 : İzmir, Konak Su Kesintisi Hakkında | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:15 | Konak | İzmir Konak Alsancak Semtinde Su Kesintisi (3 Temmuz 2025) | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:30 | Kınık | 3-07-2025 Perşembe : İzmir, Kınık Yaşanan Su Kesinti Detayı | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 14:01 | Kınık | 3 Temmuz Perşembe Kınık İzmir Su Kesintisi Hakkında Detaylar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 16:50 | Menderes | Menderes 4 Saat Su Kesintisi (03 Temmuz Perşembe - 2025) | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:28 | Menderes | 3 Temmuz Perşembe - 2025 İzmir Menderes Su Kesintisi Hakkında Detaylar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 12:57 | Menderes | 03-07-2025 Perşembe : İzmir, Menderes Su Kesintisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 12:30 | Menemen | 03 Temmuz Perşembe : İzmir, Menemen Yaşanan Su Arızası Hakkında Detaylar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:00 | Menemen | 3 Temmuz - Perşembe İzmir/Menemen Su Kesintisi Haberi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:35 | Menemen | İzsu Su Kesintisi : 03 Temmuz Perşembe 2025/Menemen - İzmir | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:20 | Menemen | Menemen 03 Temmuz Perşembe Tarihinde 2 Saat Su Kesintisi İzmir | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 17:12 | Narlıdere | Su Kesintisi : 03/07 2025 Perşembe İzmir/Narlıdere | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 10:38 | Selçuk | Selçuk 3-07-2025 Perşembe Tarihinde 2 Saat Su Kesintisi İzmir | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:50 | Torbalı | 03 Temmuz - Perşembe Torbalı İzmir Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
02/07/2025 18:28 | Urla | 02.07.2025 Çarşamba : Urla, İzmir Su Kesintisi Hakkında Açıklamalar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:30 | Urla | Urla Iki Saat Su Kesintisi [3/07/2025] | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:00 | Çeşme | 03/07 2025 Perşembe İzmir-Çeşme Su Kesintisi Hakkında Açıklamalar | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:00 | Çeşme | 3 Temmuz - 2025 : Çeşme, İzmir Su Kesinti Detayı | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 11:00 | Çeşme | 03 Temmuz Perşembe - 2025 : İzmir, Çeşme Su Kesinti Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:55 | Çeşme | Çeşme İzmir 3 Temmuz - Perşembe Su Arızası | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 18:15 | Çiğli | 03 Temmuz - 2025 İzmir/Çiğli Su Arıza Bilgisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:45 | Ödemiş | Ödemiş 03 Temmuz Perşembe - 2025 Tarihinde Su Kesintisi | Kesintiyi Göster |
03/07/2025 09:00 | Ödemiş | 3.07.2025 İzmir Ödemiş Su Kesintisi Haberi | Kesintiyi Göster |
İzsu Arıza Kaynaklı Su Kesintileri Ne Zaman Biter?
Su kesintisi İzmir için hayatı baya olumsuz etkileyen etkenlerin başında geliyor. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bu şehirde böyle büyük ve hayati bir sistemin idame ettirilmesi elbette zor. İzsu, su kesintisi yaşanmaması için elinden geleni yapmasına rağmen şehrin eski yerleşiminden ve altyapıyı incelemeden kazı yapanlardan dolayı arıza kaynaklı kesintiler yaşanabiliyor. Son dakika su kesintisi bilgilerini sitemizde yayınlıyoruz ama bazen belediye tarafından yayınlanmayan, belki onların da haberinin olmadığı arızalar yaşanabiliyor. Genelde planlı su kesintleri 5-8 saat arası sürerken beklenmeyen olaylardan oluşan su arızalarının çözüm süresi ortalama 2 saat ile 5 saat arasında değişiyor. Arıza özelinde yaşanan yeni durumlar için ilgili arıza için oluşturduğumuz kesinti detay sayfasında sürekli güncelleme yapıyoruz.
Bugüne ait İzmir su kesintisi sorgulama işlemlerinizi tarih sırasına göre yapabilirsiniz. İzmir İlçelerine Ait Su Kesintisi Detay İçin İlçe Seçebilirsiniz