İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Açıklandı 6 Aralık 2023 Çarşamba
Anasayfa
>>
İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Açıklandı 6 Aralık 2023 Çarşamba
Tarih: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:34
İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranı Açıklandı 6 Aralık 2023 Çarşamba
İstanbul'da bulunan barajların 2023-12-06 tarihindeki doluluk oranları açıklandı. İşte detaylar...
İstanbul'da bulunan barajların 2023-12-06 tarihindeki doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplamda 9 barajın doluluk oranı değerlendirildi.
Baraj Adı | Azami Su Seviyesi (metre) | Biriktirme Hacmi (milyon m³) | Mevcut Su Hacmi (milyon m³) | Doluluk Oranı (%) |
---|---|---|---|---|
Darlık | 52 | 107.5 | 52.832 | 49.15 |
Alibey | 26 | 34.143 | 14.986 | 43.89 |
Istrancalar | 0 | 6.231 | 1.986 | 31.88 |
Elmalı | 67.5 | 9.6 | 7.719 | 80.41 |
Pabuçdere | 28 | 58.5 | 6.01 | 10.27 |
Terkos | 4.5 | 162.241 | 30.573 | 18.84 |
Kazandere | 28 | 17.424 | 2.486 | 14.27 |
Sazlıdere | 22.4 | 88.73 | 15.213 | 17.15 |
Büyükçekmece | 6.3 | 148.943 | 32.215 | 21.63 |
Ömerli | 62 | 235.371 | 137.486 | 58.41 |
İstanbul'daki 9 barajın genel doluluk oranı ise %34.71 olarak tespit edildi.