Ankara Barajları Doluluk Oranları Ne Durumda? 1 Ağustos 2024 Perşembe
Tarih: 01 Ağustos 2024 Perşembe 10:54
Ankara Barajları Doluluk Oranları Ne Durumda? 1 Ağustos 2024 Perşembe
Ankara barajlarının 1 Ağustos 2024 tarihi itibariyle su doluluk oranları ve güncel veriler ışığında değerlendirmesi.
Ankara Barajları Doluluk Oranları Ne Durumda?
1 Ağustos 2024 itibariyle, Ankara barajlarının doluluk oranlarına dair en son veriler açıklandı.
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 31.07.2023 | 31.07.2024 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 714.034.000 m3 | 660.076.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.435.000 m3 | 1.584.000 m3 |
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 934.000 m3 | |
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 562.000 m3 | |
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 88.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 60.250 m3 | 48.322 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 39.500 m3 | 56.100 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.579.502 m3 | 1.755.479 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 128.056 m3 | 152.874 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 45,04 % | 41,63 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 525.077.000 m3 | 471.119.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 37,60 % | 33,74 % |
Son bir yılda, Ankara'daki barajlarda su miktarının %3.41 oranında azaldığı dikkat çekmektedir. İvedik Su Arıtma Tesisi'nden verilen su miktarının 1.584.000 m3'e yükseldiği görülürken, Pursaklar su arıtma tesisinden verilen su miktarı ise azalma göstermiştir.
Kargalı Barajı, diğer barajlara oranla daha düşük bir doluluk oranına sahiptir. Yetkililer, bu durumun mevsimsel değişikliklerden ve bölgede düşen yağış miktarındaki azalmadan kaynaklanabileceğini belirtmektedir. Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak için, tüm barajların etkin bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.