Ankara Barajları Doluluk Oranı 2024 Verileri Açıklandı
Anasayfa
>>
Ankara Barajları Doluluk Oranı 2024 Verileri Açıklandı
Tarih: 12 Haziran 2024 Çarşamba 10:51
Ankara Barajları Doluluk Oranı 2024 Verileri Açıklandı
Ankara'daki barajların doluluk oranı, 2024 yılı verilerine göre küçük bir artış gösteriyor. Detaylı analiz için haberimizi okuyun.
Ankara Barajları Doluluk Oranı 2024 Verileri Açıklandı
2024 yılının Haziran ayına ait Ankara barajlarının doluluk oranları açıklandı. Verilere göre, barajlardaki su miktarında önceki yıla göre hafif bir artış görüldü.
Barajların Toplam Hacmi (m3): | 1.585.393.000 | |
---|---|---|
Tarih: | 10.06.2023 | 10.06.2024 |
Barajlarımızdaki Su Miktarı | 739.380.000 m3 | 745.676.000 m3 |
İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.236.000 m3 | 1.556.000 m3 |
- Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 897.000 m3 | |
- Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 570.000 m3 | |
- Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 89.000 m3 | |
Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 51.700 m3 | 30.671 m3 |
Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 29.300 m3 | 48.200 m3 |
Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.359.500 m3 | 1.696.555 m3 |
Barajlara Gelen Su Miktarı | 2.298.395 m3 | 349.468 m3 |
Toplam Doluluk Yüzdesi | 46,64 % | 47,03 % |
Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 550.423.000 m3 | 556.719.000 m3 |
Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 39,42 % | 39,87 % |
Barajların Genel Durumu
Baraj Adı | Toplam Hacim (M3) | Su Miktarı (M3) | Su Yüzdesi (%) |
---|---|---|---|
Akyar Barajı → Eğrekkaya Barajına Aktarım | 52.445.000 | 39.691.000 | 75,68 |
Çamlıdere Barajı → İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 1.220.380.000 | 487.110.000 | 39,91 |
Çubuk 2 Barajı → Pursaklar ve Çubuk Arıtma Tesisine Aktarım | 22.445.000 | 15.975.000 | 71,17 |
Eğrekkaya Barajı → Kurtboğazı Barajına Aktarım | 112.300.000 | 82.071.000 | 73,08 |
Kargalı Barajı → Elmadağ Arıtma Tesisine Aktarım | 542.000 | 535.000 | 98,71 |
Kavşakkaya Barajı → Çubuk ve Kurtboğazı Barajına Aktarım | 85.228.000 | 65.728.000 | 77,12 |
Kesikköprü Baraj → İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 95.000.000 | 95.000.000 | 100 |
Kurtboğazı Barajı → İvedik Arıtma Tesisine Aktarım | 92.053.000 | 54.566.000 | 59,28 |
Peçenek Barajı → Şereflikoçhisar Arıtma Tesisine Aktarım | 59.525.000 | 22.533.790 | 37,86 |
Türkşerefli Barajı → Temelli Arıtma Tesisine Aktarım | 5.668.500 | 902.028 | 15,91 |
Ankara barajlarının toplam doluluk oranı %47,03 olarak hesaplandı. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 556.719.000 m3 olarak belirtildi.