2024 Yılında Ankara Barajlarının Doluluk Oranlarında Artış Yaşandı
Anasayfa
>>
2024 Yılında Ankara Barajlarının Doluluk Oranlarında Artış Yaşandı
Tarih: 06 Haziran 2024 Perşembe 10:43
2024 Yılında Ankara Barajlarının Doluluk Oranlarında Artış Yaşandı
Ankara'nın barajlarındaki doluluk oranı 2024 yılında %47,51'e yükseldi. İvedik Su Arıtma Tesisi'nden verilen su miktarı ve aktif kullanılabilir su yüzdesi de artış gösterdi.
Ankara Barajlarında Doluluk Oranı Yükseldi
06 Haziran 2024 itibarıyla Ankara'nın barajlarındaki doluluk oranı geçen yıla göre artış göstererek %47,51 seviyesine ulaştı. Özellikle genel doluluk yüzdesinde görülen bu artış, şehrin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Barajların Toplam Hacmi: 1.585.393.000 m3
| Tarih | 5.06.2023 | 5.06.2024 |
|---|---|---|
| Barajlarımızdaki Su Miktarı | 723.824.000 m3 | 753.296.000 m3 |
| İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 1.212.000 m3 | 1.580.000 m3 |
| - Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı : | 989.000 m3 | |
| - Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı : | 591.000 m3 | |
| - Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı : | 0 m3 | |
| Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 50.800 m3 | 59.952 m3 |
| Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı | 29.600 m3 | 46.900 m3 |
| Şehre Verilen Toplam Su Miktarı | 1.333.514 m3 | 1.750.661 m3 |
| Barajlara Gelen Su Miktarı | 7.937.648 m3 | 497.935 m3 |
| Toplam Doluluk Yüzdesi | 45,66 % | 47,51 % |
| Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: | 534.867.000 m3 | 564.339.000 m3 |
| Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: | 38,30 % | 40,41 % |
Genel doluluk yüzdesi, Ankara'nın 2024 yılı su yönetiminde olumlu bir sinyal olarak öne çıkıyor.